Use filters (including time range) to explore signal history by market, type, direction, status and analyst. Win rate and performance statistics are calculated on the filtered set.
| Market | Total | Closed | TP | SL | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| forex | 23 | 22 | 6 | 16 | 27.3% |
| crypto | 26 | 20 | 8 | 11 | 40% |
| iran_stock | 73 | 43 | 36 | 7 | 83.7% |
Win rate is calculated as TP / closed signals (not counting open ones).
| Analyst | Closed | TP | SL | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| Mohammad Reza Talebi | 85 | 50 | 34 | 58.8% |
Sorted by closed signals; win rate = TP / closed.
| # | Created | Market | Symbol | Dir | Type | Status | Analyst | Entry / Entry zone | TP1 | TP2 | TP3 | SL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2026-09-29 16:06 | iran_stock | مبین | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 150 | 2026-09-29 15:30 | iran_stock | حآسا | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 149 | 2026-09-29 14:39 | iran_stock | کانسار | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 148 | 2026-09-29 14:22 | iran_stock | افرا | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 147 | 2026-09-29 13:34 | iran_stock | خموتور | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 146 | 2026-09-29 12:47 | iran_stock | اهرم | BUY | FREE | open | Mohammad Reza Talebi | 64,782 – 71,320 | 95,000 | 100,000 | 114,000 | 64,000 | |
| 145 | 2026-09-29 11:05 | crypto | DOGE | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 144 | 2026-09-27 09:08 | iran_stock | بفجر | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 143 | 2026-09-19 10:54 | iran_stock | سینرژی | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 142 | 2026-09-15 16:10 | forex | XAG | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 141 | 2026-09-15 09:11 | iran_stock | داترا | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 140 | 2026-09-14 16:38 | crypto | XLM | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 139 | 2026-09-12 10:59 | iran_stock | فالوم | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 138 | 2026-09-06 09:01 | iran_stock | فولاد | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 137 | 2026-09-04 21:07 | forex | WTI | SELL | VIP | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 91.340 – 92.000 | 87.000 | 82.000 | 76.000 | 94.260 | |
| 136 | 2026-08-31 10:51 | forex | XAU | BUY | VIP | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 4,306.000 – 4,348.000 | 4,594.000 | 4,765.000 | 4,888.000 | 4,294.000 | |
| 135 | 2026-08-31 10:13 | iran_stock | حآسا | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 134 | 2026-08-29 13:02 | forex | XAU | BUY | VIP | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 4,221.000 – 4,300.000 | 4,700.000 | 4,890.000 | - | 4,194.000 | |
| 133 | 2026-08-29 12:56 | crypto | XRP | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 132 | 2026-08-29 10:20 | iran_stock | سبزوا | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 131 | 2026-08-29 08:48 | iran_stock | ونوین | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 130 | 2026-08-25 15:14 | crypto | BTC | SELL | VIP | be | Mohammad Reza Talebi | 79,215.00 – 81,350.00 | 73,000.00 | 71,000.00 | 69,000.00 | 82.65 | |
| 129 | 2026-08-25 11:21 | crypto | ETH | SELL | VIP | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 2,499.00 – 2,559.00 | 2,213.00 | 2,153.00 | - | 2,660.00 | |
| 127 | 2026-08-24 12:09 | iran_stock | زفکا | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 126 | 2026-08-24 11:48 | iran_stock | شپدیس | BUY | FREE | open | Mohammad Reza Talebi | 9,000 – 10,730 | 12,700 | 15,000 | 26,000 | 8,000 | |
| 125 | 2026-08-24 11:30 | iran_stock | وبهمن | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 124 | 2026-08-24 11:23 | iran_stock | غالبر | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 123 | 2026-08-24 10:52 | iran_stock | حفاری | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 122 | 2026-08-24 10:49 | iran_stock | فپنتا | BUY | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 33,800 – 34,870 | 44,000 | 47,000 | - | 32,400 | |
| 121 | 2026-08-24 10:29 | iran_stock | خمحور | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 120 | 2026-08-24 10:16 | iran_stock | آپ | BUY | FREE | open | Mohammad Reza Talebi | 11,400 – 11,820 | 21,000 | 25,000 | 42,000 | 10,500 | |
| 119 | 2026-08-24 10:08 | iran_stock | فسرب | BUY | FREE | open | Mohammad Reza Talebi | 1,910 – 2,119 | 2,563 | 4,000 | 10,000 | 1,870 | |
| 118 | 2026-08-24 09:57 | iran_stock | کزغال | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 117 | 2026-08-24 09:44 | iran_stock | خزامیا | BUY | FREE | open | Mohammad Reza Talebi | 1,400 – 1,508 | 2,330 | 4,000 | 6,000 | 1,190 | |
| 115 | 2026-08-17 12:24 | crypto | ADA | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 0.17 – 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.16 | |
| 114 | 2026-08-08 16:54 | crypto | AVAX | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 113 | 2026-08-08 16:42 | crypto | XLM | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 0.16 – 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.15 | |
| 112 | 2026-07-27 20:20 | forex | WTI | BUY | VIP | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 82.860 – 83.300 | 85.000 | 87.000 | 88.000 | 82.500 | |
| 110 | 2026-07-27 12:54 | iran_stock | خاور | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 109 | 2026-07-27 12:52 | iran_stock | ساوه | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 108 | 2026-07-27 12:35 | iran_stock | اروند | BUY | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 43,000 – 44,000 | 50,000 | 52,000 | 55,000 | 42,000 | |
| 107 | 2026-07-25 00:17 | iran_stock | فارس | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 106 | 2026-07-24 23:50 | iran_stock | نوری | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 41,000 – 43,700 | 53,000 | 66,000 | 83,000 | 38,000 | |
| 105 | 2026-07-24 15:11 | iran_stock | سینرژی | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 49,350 – 50,000 | 57,000 | 70,000 | - | 47,000 | |
| 104 | 2026-07-20 08:49 | forex | WTI | SELL | VIP | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 84.000 – 85.500 | 76.000 | 71.000 | 65.000 | 86.500 | |
| 103 | 2026-07-20 08:46 | forex | XAG | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 54.500 – 55.900 | 63.000 | 65.000 | 73.000 | 52.000 | |
| 102 | 2026-07-15 09:54 | iran_stock | کرمان | BUY | FREE | open | Mohammad Reza Talebi | 881 – 949 | 1,271 | 1,528 | - | 855 | |
| 101 | 2026-07-14 17:07 | iran_stock | کگهر | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 5,000 – 5,100 | 6,000 | 6,600 | - | 4,600 | |
| 100 | 2026-07-14 17:05 | iran_stock | سیدکو | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 31,783 – 32,974 | 41,500 | - | - | 31,000 | |
| 99 | 2026-07-14 17:03 | iran_stock | سهگمت | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 98 | 2026-07-14 16:24 | forex | XAU | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 4,000.000 – 4,039.000 | 4,200.000 | 4,300.000 | 4,500.000 | 3,942.000 | |
| 97 | 2026-07-14 14:14 | crypto | SOL | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 73.84 – 74.90 | 89.00 | 94.00 | 98.00 | 72.00 | |
| 96 | 2026-07-14 14:08 | iran_stock | نقران | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 10,400 – 10,600 | 12,900 | - | - | 10,000 | |
| 95 | 2026-07-14 14:05 | iran_stock | نقران | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 10,400 – 10,600 | 12,900 | - | - | 10,000 | |
| 94 | 2026-07-12 15:41 | iran_stock | اروند | BUY | VIP | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 53,261 – 53,615 | 64,749 | 75,785 | 84,824 | 50,000 | |
| 93 | 2026-07-12 15:11 | iran_stock | آسیاتک | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 2,350 – 2,450 | 2,763 | 3,220 | - | 2,240 | |
| 92 | 2026-07-12 14:39 | iran_stock | چکاپا | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 91 | 2026-07-12 14:04 | iran_stock | داترا | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 4,461 – 4,526 | 5,139 | 5,580 | - | 4,240 | |
| 90 | 2026-07-10 13:25 | crypto | MANA | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 89 | 2026-06-08 13:25 | iran_stock | خاور | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 1,072 – 1,083 | 1,416 | 1,799 | 2,000 | 1,000 | |
| 88 | 2026-06-08 09:03 | forex | XAG | BUY | VIP | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 64.500 – 66.000 | 74.000 | 80.000 | 84.000 | 63.600 | |
| 87 | 2026-06-08 09:02 | forex | XAU | BUY | VIP | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 4,168.000 – 4,262.000 | 4,430.000 | 4,570.000 | 4,621.000 | 4,100.000 | |
| 86 | 2026-06-07 14:10 | iran_stock | شبصیر | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 8,699 – 9,531 | 12,000 | 14,000 | - | 8,280 | |
| 85 | 2026-06-07 14:03 | iran_stock | کرمان | BUY | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 1,064 – 1,089 | 1,276 | 1,380 | - | 1,000 | |
| 84 | 2026-06-06 10:40 | iran_stock | خگستر | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 2,570 – 2,600 | 3,250 | 3,800 | - | 2,500 | |
| 83 | 2026-06-06 10:15 | iran_stock | داترا | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 4,000 – 4,127 | 4,300 | 4,500 | 4,600 | 3,940 | |
| 82 | 2026-06-05 13:11 | crypto | ADA | BUY | VIP | open | Mohammad Reza Talebi | VIP (locked) – buy a plan to see full levels. | - | ||||
| 81 | 2026-06-05 13:04 | crypto | XLM | BUY | VIP | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 0.18 – 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.18 | |
| 80 | 2026-06-05 13:00 | crypto | ETH | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 1,600.00 – 1,700.00 | 2,000.00 | 2,400.00 | - | 1,550.00 | |
| 79 | 2026-06-05 12:59 | crypto | BTC | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 57,200.00 – 60,338.00 | 68,000.00 | 76,000.00 | - | 56,750.00 | |
| 78 | 2026-05-31 14:53 | crypto | BTC | BUY | VIP | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 70,755.00 – 73,800.00 | 80,700.00 | 85,000.00 | 91,000.00 | 67,800.00 | |
| 77 | 2026-05-31 10:17 | iran_stock | سینرژی | BUY | VIP | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 46,000 – 51,000 | 58,900 | 63,000 | 70,000 | 45,500 | |
| 76 | 2026-05-30 12:41 | forex | XAG | BUY | VIP | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 72.800 – 74.210 | 80.000 | 83.000 | 85.000 | 71.900 | |
| 75 | 2026-05-30 12:34 | forex | WTI | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 86.000 – 90.190 | 98.000 | 104.000 | 120.000 | 84.600 | |
| 74 | 2026-05-30 12:27 | crypto | ETH | BUY | VIP | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 1,933.00 – 1,981.00 | 2,394.00 | 2,700.00 | 2,969.00 | 1,836.00 | |
| 73 | 2026-05-26 12:33 | forex | XAU | BUY | VIP | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 4,384.000 – 4,444.000 | 4,731.000 | 4,950.000 | - | 4,364.000 | |
| 72 | 2026-05-26 11:38 | iran_stock | دلار | BUY | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 167,000 – 173,000 | 189,000 | 210,000 | 250,000 | 159,000 | |
| 71 | 2026-05-24 10:58 | iran_stock | نقران | BUY | TRIAL | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 11,662 – 12,228 | 14,000 | 16,000 | 17,000 | 11,000 | |
| 70 | 2026-05-24 09:16 | iran_stock | جوین | BUY | PROMO | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 3,087 – 3,152 | 3,734 | 4,290 | - | 3,000 | |
| 69 | 2026-05-23 10:46 | iran_stock | نیان | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 4,247 – 4,816 | 5,886 | 6,454 | - | 4,240 | |
| 68 | 2026-05-23 09:23 | iran_stock | حفاری | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 3,469 – 3,502 | 4,551 | - | - | 3,136 | |
| 67 | 2026-05-23 09:16 | iran_stock | زملارد | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 744 – 755 | 930 | 1,091 | 1,702 | 700 | |
| 66 | 2026-05-23 09:12 | iran_stock | حگهر | BUY | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 1,752 – 1,770 | 2,313 | - | - | 1,650 | |
| 65 | 2026-05-20 13:32 | iran_stock | رز ترنج | BUY | FREE | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 23,111 – 23,812 | 26,458 | 28,312 | - | 22,927 | |
| 64 | 2026-05-20 12:01 | iran_stock | سپاها | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 10,055 – 10,200 | 13,831 | 18,000 | 26,000 | 9,189 | |
| 63 | 2026-05-19 12:45 | iran_stock | وبملت | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 873 – 900 | 1,000 | - | - | 830 | |
| 62 | 2026-05-19 12:42 | iran_stock | اخابر | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 390 – 410 | 589 | 895 | - | 360 | |
| 61 | 2026-05-18 13:17 | iran_stock | سیمانو | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 19,256 – 21,000 | 24,513 | 27,927 | 31,450 | 18,000 | |
| 60 | 2026-05-18 11:08 | forex | XAU | BUY | VIP | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 4,444.000 – 4,500.000 | 4,731.000 | 4,950.000 | - | 4,380.000 | |
| 59 | 2026-05-13 15:03 | crypto | BTC | SELL | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 80,800.00 – 830,000.00 | 73,000.00 | 65,000.00 | 60,000.00 | 84,833.00 | |
| 58 | 2026-05-10 15:13 | iran_stock | عیار(صندوق طلا) | BUY | FREE | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 514,430 – 529,913 | 631,955 | 672,829 | - | 490,000 | |
| 57 | 2026-05-10 15:08 | iran_stock | طلا 18 عیار | BUY | FREE | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 173,480,321 – 185,940,443 | 226,527,000 | - | - | 168,000,000 | |
| 55 | 2026-05-10 13:33 | iran_stock | نقره | BUY | FREE | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 4,502,303 – 4,581,000 | 5,849,874 | - | - | 3,884,743 | |
| 54 | 2026-04-27 15:36 | forex | DJI | SELL | FREE | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 49,235.000 – 49,525.000 | 46,865.000 | - | - | 49,929.000 | |
| 53 | 2026-04-27 15:27 | forex | EUR | SELL | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 1.174 – 1.186 | 1.115 | 0.094 | - | 1.192 | |
| 52 | 2026-03-08 14:21 | forex | BRENT | SELL | FREE | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 92.880 – 94.200 | 90.000 | 84.000 | 75.000 | 95.200 | |
| 51 | 2026-03-08 14:19 | forex | XAU | SELL | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 5,285.000 – 5,378.000 | 5,000.000 | 4,810.000 | - | 5,420.000 | |
| 50 | 2026-02-25 09:46 | forex | XAU | SELL | FREE | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 5,191.000 – 5,220.000 | 5,000.000 | - | - | 5,227.000 | |
| 49 | 2026-02-23 15:42 | forex | XAU | SELL | FREE | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 5,152.000 – 5,184.000 | 5,072.000 | 5,010.000 | - | 5,190.000 | |
| 48 | 2026-02-23 14:44 | forex | WTI | SELL | FREE | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 68.670 – 70.130 | 61.870 | 60.000 | 57.940 | 71.000 | |
| 47 | 2026-02-23 14:24 | crypto | ETH | BUY | FREE | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 1,741.00 – 1,913.00 | 2,700.00 | - | - | 1,550.00 | |
| 46 | 2026-02-23 13:01 | iran_stock | آلومینا | BUY | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 104,000 – 109,000 | 135,000 | - | - | 100,000 | |
| 45 | 2026-02-23 12:56 | iran_stock | اروند | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 48,990 – 50,080 | 55,000 | - | - | 48,900 | |
| 44 | 2026-02-23 12:28 | iran_stock | شیران | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 5,850 – 6,140 | 7,000 | 7,255 | - | 5,500 | |
| 41 | 2026-02-23 12:04 | iran_stock | خگستر | BUY | PROMO | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 2,140 – 2,390 | 3,240 | 5,300 | - | 1,979 | |
| 40 | 2026-02-22 11:06 | forex | CAD | BUY | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 0.730 – 0.731 | 0.737 | - | - | 0.720 | |
| 38 | 2026-02-22 10:35 | iran_stock | سیستم | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 27,500 – 28,548 | 33,644 | - | - | 26,500 | |
| 37 | 2026-02-22 09:53 | iran_stock | دکپسول | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 108,387 – 112,848 | 133,525 | - | - | 106,000 | |
| 36 | 2026-02-22 09:41 | iran_stock | دارونو | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 12,225 – 12,654 | 14,799 | - | - | 12,000 | |
| 35 | 2026-02-21 16:33 | iran_stock | بجهرم | BUY | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 1,625 – 1,753 | 2,000 | - | - | 1,600 | |
| 34 | 2026-02-21 16:21 | iran_stock | نوری | BUY | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 42,000 – 43,274 | 53,148 | 56,648 | - | 38,850 | |
| 33 | 2026-02-21 16:12 | iran_stock | کچاد | BUY | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 2,172 – 2,301 | 3,000 | - | - | 2,000 | |
| 32 | 2026-02-21 15:45 | crypto | SHIBA | BUY | VIP | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 0.00 – 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | |
| 30 | 2026-02-21 15:33 | iran_stock | اخابر | BUY | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 344 – 365 | 474 | 530 | 585 | 310 | |
| 26 | 2026-02-21 14:54 | forex | XAG | BUY | FREE | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 77.400 – 78.500 | 85.000 | 89.000 | 93.000 | 75.850 | |
| 25 | 2026-02-21 14:31 | crypto | ATOM | BUY | TRIAL | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 1.85 – 2.00 | 2.98 | 3.40 | 4.00 | 1.64 | |
| 24 | 2026-02-21 14:22 | crypto | ETC | BUY | PROMO | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 7.50 – 8.40 | 13.00 | 17.00 | - | 7.00 | |
| 23 | 2026-02-21 14:11 | crypto | XLM | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 0.12 – 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.39 | 0.09 | |
| 22 | 2026-02-21 13:57 | crypto | MANA | BUY | PROMO | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 0.08 – 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.08 | |
| 20 | 2026-02-21 12:38 | crypto | SOL | BUY | VIP | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 71.50 – 79.50 | 109.00 | 132.00 | 150.00 | 67.50 | |
| 19 | 2026-02-21 12:23 | crypto | ADA | BUY | VIP | hit_sl | Mohammad Reza Talebi | 0.24 – 0.26 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.22 | |
| 16 | 2026-02-21 11:36 | crypto | BTC | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 62,250.00 – 64,550.00 | 76,600.00 | 80,000.00 | - | 59,977.00 | |
Showing latest 122 signals (max 300) matching filters.