Use filters (including time range) to explore signal history by market, type, direction, status and analyst. Win rate and performance statistics are calculated on the filtered set.
| Market | Total | Closed | TP | SL | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| forex | 23 | 22 | 6 | 16 | 27.3% |
| crypto | 26 | 20 | 8 | 11 | 40% |
| iran_stock | 73 | 43 | 36 | 7 | 83.7% |
Win rate is calculated as TP / closed signals (not counting open ones).
| Analyst | Closed | TP | SL | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| Mohammad Reza Talebi | 85 | 50 | 34 | 58.8% |
Sorted by closed signals; win rate = TP / closed.
| # | Created | Market | Symbol | Dir | Type | Status | Analyst | Entry / Entry zone | TP1 | TP2 | TP3 | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 2026-08-24 10:49 | iran_stock | فپنتا | BUY | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 33,800 – 34,870 | 44,000 | 47,000 | - | 32,400 |
| 115 | 2026-08-17 12:24 | crypto | ADA | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 0.17 – 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.16 |
| 113 | 2026-08-08 16:42 | crypto | XLM | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 0.16 – 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.15 |
| 108 | 2026-07-27 12:35 | iran_stock | اروند | BUY | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 43,000 – 44,000 | 50,000 | 52,000 | 55,000 | 42,000 |
| 106 | 2026-07-24 23:50 | iran_stock | نوری | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 41,000 – 43,700 | 53,000 | 66,000 | 83,000 | 38,000 |
| 105 | 2026-07-24 15:11 | iran_stock | سینرژی | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 49,350 – 50,000 | 57,000 | 70,000 | - | 47,000 |
| 103 | 2026-07-20 08:46 | forex | XAG | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 54.500 – 55.900 | 63.000 | 65.000 | 73.000 | 52.000 |
| 101 | 2026-07-14 17:07 | iran_stock | کگهر | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 5,000 – 5,100 | 6,000 | 6,600 | - | 4,600 |
| 100 | 2026-07-14 17:05 | iran_stock | سیدکو | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 31,783 – 32,974 | 41,500 | - | - | 31,000 |
| 98 | 2026-07-14 16:24 | forex | XAU | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 4,000.000 – 4,039.000 | 4,200.000 | 4,300.000 | 4,500.000 | 3,942.000 |
| 97 | 2026-07-14 14:14 | crypto | SOL | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 73.84 – 74.90 | 89.00 | 94.00 | 98.00 | 72.00 |
| 96 | 2026-07-14 14:08 | iran_stock | نقران | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 10,400 – 10,600 | 12,900 | - | - | 10,000 |
| 95 | 2026-07-14 14:05 | iran_stock | نقران | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 10,400 – 10,600 | 12,900 | - | - | 10,000 |
| 93 | 2026-07-12 15:11 | iran_stock | آسیاتک | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 2,350 – 2,450 | 2,763 | 3,220 | - | 2,240 |
| 91 | 2026-07-12 14:04 | iran_stock | داترا | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 4,461 – 4,526 | 5,139 | 5,580 | - | 4,240 |
| 89 | 2026-06-08 13:25 | iran_stock | خاور | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 1,072 – 1,083 | 1,416 | 1,799 | 2,000 | 1,000 |
| 86 | 2026-06-07 14:10 | iran_stock | شبصیر | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 8,699 – 9,531 | 12,000 | 14,000 | - | 8,280 |
| 85 | 2026-06-07 14:03 | iran_stock | کرمان | BUY | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 1,064 – 1,089 | 1,276 | 1,380 | - | 1,000 |
| 84 | 2026-06-06 10:40 | iran_stock | خگستر | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 2,570 – 2,600 | 3,250 | 3,800 | - | 2,500 |
| 83 | 2026-06-06 10:15 | iran_stock | داترا | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 4,000 – 4,127 | 4,300 | 4,500 | 4,600 | 3,940 |
| 80 | 2026-06-05 13:00 | crypto | ETH | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 1,600.00 – 1,700.00 | 2,000.00 | 2,400.00 | - | 1,550.00 |
| 79 | 2026-06-05 12:59 | crypto | BTC | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 57,200.00 – 60,338.00 | 68,000.00 | 76,000.00 | - | 56,750.00 |
| 75 | 2026-05-30 12:34 | forex | WTI | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 86.000 – 90.190 | 98.000 | 104.000 | 120.000 | 84.600 |
| 72 | 2026-05-26 11:38 | iran_stock | دلار | BUY | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 167,000 – 173,000 | 189,000 | 210,000 | 250,000 | 159,000 |
| 70 | 2026-05-24 09:16 | iran_stock | جوین | BUY | PROMO | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 3,087 – 3,152 | 3,734 | 4,290 | - | 3,000 |
| 69 | 2026-05-23 10:46 | iran_stock | نیان | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 4,247 – 4,816 | 5,886 | 6,454 | - | 4,240 |
| 68 | 2026-05-23 09:23 | iran_stock | حفاری | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 3,469 – 3,502 | 4,551 | - | - | 3,136 |
| 67 | 2026-05-23 09:16 | iran_stock | زملارد | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 744 – 755 | 930 | 1,091 | 1,702 | 700 |
| 66 | 2026-05-23 09:12 | iran_stock | حگهر | BUY | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 1,752 – 1,770 | 2,313 | - | - | 1,650 |
| 64 | 2026-05-20 12:01 | iran_stock | سپاها | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 10,055 – 10,200 | 13,831 | 18,000 | 26,000 | 9,189 |
| 63 | 2026-05-19 12:45 | iran_stock | وبملت | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 873 – 900 | 1,000 | - | - | 830 |
| 62 | 2026-05-19 12:42 | iran_stock | اخابر | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 390 – 410 | 589 | 895 | - | 360 |
| 61 | 2026-05-18 13:17 | iran_stock | سیمانو | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 19,256 – 21,000 | 24,513 | 27,927 | 31,450 | 18,000 |
| 59 | 2026-05-13 15:03 | crypto | BTC | SELL | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 80,800.00 – 830,000.00 | 73,000.00 | 65,000.00 | 60,000.00 | 84,833.00 |
| 53 | 2026-04-27 15:27 | forex | EUR | SELL | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 1.174 – 1.186 | 1.115 | 0.094 | - | 1.192 |
| 51 | 2026-03-08 14:19 | forex | XAU | SELL | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 5,285.000 – 5,378.000 | 5,000.000 | 4,810.000 | - | 5,420.000 |
| 46 | 2026-02-23 13:01 | iran_stock | آلومینا | BUY | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 104,000 – 109,000 | 135,000 | - | - | 100,000 |
| 45 | 2026-02-23 12:56 | iran_stock | اروند | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 48,990 – 50,080 | 55,000 | - | - | 48,900 |
| 44 | 2026-02-23 12:28 | iran_stock | شیران | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 5,850 – 6,140 | 7,000 | 7,255 | - | 5,500 |
| 41 | 2026-02-23 12:04 | iran_stock | خگستر | BUY | PROMO | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 2,140 – 2,390 | 3,240 | 5,300 | - | 1,979 |
| 40 | 2026-02-22 11:06 | forex | CAD | BUY | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 0.730 – 0.731 | 0.737 | - | - | 0.720 |
| 38 | 2026-02-22 10:35 | iran_stock | سیستم | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 27,500 – 28,548 | 33,644 | - | - | 26,500 |
| 37 | 2026-02-22 09:53 | iran_stock | دکپسول | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 108,387 – 112,848 | 133,525 | - | - | 106,000 |
| 36 | 2026-02-22 09:41 | iran_stock | دارونو | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 12,225 – 12,654 | 14,799 | - | - | 12,000 |
| 35 | 2026-02-21 16:33 | iran_stock | بجهرم | BUY | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 1,625 – 1,753 | 2,000 | - | - | 1,600 |
| 34 | 2026-02-21 16:21 | iran_stock | نوری | BUY | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 42,000 – 43,274 | 53,148 | 56,648 | - | 38,850 |
| 33 | 2026-02-21 16:12 | iran_stock | کچاد | BUY | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 2,172 – 2,301 | 3,000 | - | - | 2,000 |
| 30 | 2026-02-21 15:33 | iran_stock | اخابر | BUY | FREE | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 344 – 365 | 474 | 530 | 585 | 310 |
| 23 | 2026-02-21 14:11 | crypto | XLM | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 0.12 – 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.39 | 0.09 |
| 16 | 2026-02-21 11:36 | crypto | BTC | BUY | VIP | hit_tp | Mohammad Reza Talebi | 62,250.00 – 64,550.00 | 76,600.00 | 80,000.00 | - | 59,977.00 |
Showing latest 50 signals (max 300) matching filters.